
KT62
E3/L3
Standard BIAS E3/L3 rock lug pattern combines excellent traction and high resistance to wear and cutting.
Features
■Excellent traction in all off-road conditions
■Thick undertread for imporved puncture resistance
■High quality casing allows for excellent retreadability
■Wear and cut resistant tread compound
■Wide, flat footprint profile for maximum stability and wear
■Increased net-to-gross for imporved tread life
Applications

Standard BIAS E3/L3 rock lug pattern combines excellent traction and high resistance to wear and cutting.
Features
■Excellent traction in all off-road conditions
■Thick undertread for imporved puncture resistance
■High quality casing allows for excellent retreadability
■Wear and cut resistant tread compound
■Wide, flat footprint profile for maximum stability and wear
■Increased net-to-gross for imporved tread life
Applications

Description
| SIZE | PATTERN | TRA | TYPE | RIM | PR | O.D. | S.W. | T.D. |
Inflation (KPa) |
L.C.C (kg) |
||
| mm | mm | mm | 10km/h | 50km/h | 10km/h | 50km/h | ||||||
| 26.5-25 | KT62 | E3/L3 | TT/TL | 22.00/3.0 | 28PR | 1750 | 675 | 40 | 475 | 350 | 15500 | 10000 |
| 26.5-25 | KT62 | E3/L3 | TT/TL | 22.00/3.0 | 24PR | 1750 | 675 | 40 | 550 | 450 | 14000 | 9250 |
| 23.5-25 | KT62 | E3/L3 | TT/TL | 19.50/2.5 | 16PR | 1615 | 595 | 35 | 300 | 225 | 9500 | 6150 |
| 23.5-25 | KT62 | E3/L3 | TT/TL | 19.50/2.5 | 18PR | 1615 | 595 | 35 | 350 | 300 | 10200 | 7300 |
| 23.5-25 | KT62 | E3/L3 | TT/TL | 19.50/2.5 | 18PRA | 1615 | 595 | 35 | 350 | 300 | 10200 | 7300 |
| 23.5-25 | KT62 | E3/L3 | TT/TL | 19.50/2.5 | 20PR | 1615 | 595 | 35 | 350 | 300 | 10200 | 7300 |
| 23.5-25 | KT62 | E3/L3 | TT/TL | 19.50/2.5 | 24PR | 1615 | 595 | 35 | 350 | 300 | 10200 | 7300 |
| 20.5-25 | KT62 | E3/L3 | TT/TL | 17.00/2.0 | 16PR | 1490 | 520 | 30 | 350 | 275 | 8250 | 5450 |
| 20.5-25 | KT62 | E3/L3 | TT/TL | 17.00/2.0 | 20PR | 1490 | 520 | 30 | 450 | 325 | 9500 | 6000 |
| 20.5-25 | KT62 | E3/L3 | TT/TL | 17.00/2.0 | 24PR | 1490 | 520 | 30 | 525 | 400 | 10300 | 6700 |
| 17.5-25 | KT62 | E3/L3 | TT/TL | 14.00/1.5 | 16PR | 1350 | 445 | 25 | 475 | 300 | 7300 | 4250 |
| 17.5-25 | KT62 | E3/L3 | TT/TL | 14.00/1.5 | 18PR | 1350 | 445 | 26 | 550 | 350 | 8000 | 4700 |
| 17.5-25 | KT62 | E3/L3 | TT/TL | 14.00/1.5 | 20PR | 1350 | 445 | 26 | 575 | 400 | 8250 | 5000 |
| 7.50-16 | KT62 | E3/L3 | TT | 6.00G | 14PR | 815 | 215 | 18 | 720 | - | 2600 | - |
| 8.25-16 | KT62 | E3/L3 | TT | 6.50H | 14PR | 865 | 235 | 14 | 800 | - | 2300 | - |
| 12.00-16 | KT62 | E3/L3 | TL | 6.50H | 16PR | 865 | 250 | 17 | 450 | 350 | 3190 | 2000 |
| 14/90-16 | KT62 | E3/L3 | TL | 6.50H | 14PR | 900 | 260 | 18 | 700 | 630 | 2650 | 1500 |
| 16/70-16 | KT62 | E3/L3 | TL | 6.50H | 14PR | 880 | 280 | 18 | 350 | - | 1500 | - |
| 16/70-20 | KT62 | E3/L3 | TL | 13(SDC) | 14PR | 1075 | 410 | 27 | 450 | 350 | 5150 | 3350 |
| 16/70-24 | KT62 | E3/L3 | TL | 13(SDC) | 14PR | 1175 | 410 | 21 | 450 | 350 | 5600 | 3350 |
| 20.5/70-16 | KT62 | E3/L3 | TL | 8.5 | 14PR | 935 | 325 | 20 | 450 | 350 | 3000 | 1950 |




