
EX TRAC II
Description
| SIZE | PATTERN | TRA | TYPE | RIM | STAR RATING | O.D. | S.W. | T.D. | Inflation | L.C.C | L.I.S |
| 50km/h | 50km/h | ||||||||||
| mm | mm | mm | (KPa) | (kg) | |||||||
| 12.00R24 | EX TRAC II | E4 | TT/TL | 8.5 | ★★★ | 1245 | 315 | 32 | 900 | 5000 | 164/162F |
| 18.00R33 | EX TRAC II | E4 | TL | 13.00/2.5 | ★★ | 1875 | 500 | 54 | 700 | 10900 | 191B |
| 21.00R33 | EX TRAC II | E4 | TL | 15.00/3.0 | ★★ | 1955 | 570 | 54 | 650 | 14000 | 200B |
| 24.00R35 | EX TRAC II | E4 | TL | 17.00/3.5 | ★★ | 2175 | 655 | 63 | 700 | 18500 | 209B |
| 24.00R35 | EX TRAC II | E4 | TL | 17.00/3.5 | ★★★ | 2175 | 655 | 63 | 900 | 21200 | 214B |




