Language

KT178

KT178

R1W
Premium 45° lug profile provides excellent traction and minimizes vibration while roading. Low pressure and wide footprint lowers soil compaction.
Features
■Radial tire construction
■Self-cleaning tread design
■Wide tread for maximized performance in the field
■Low pressure for minimal soil disturbance
■Premium rubber compounds reduce ozone cracking and weathering
Applications

Description

SIZE PATTERN TRA TYPE RIM O.D. S.W. T.D. Inflation L.C.C L.I.S
mm mm mm KPa kg
420/85R30 KT178 R1W TL W13 1476 418 46 160 2500 140
IF520/85R42 KT178 R1W TL DW18L 1951 526 53 240 5800 169
IF580/80R34 KT178 R1W TL DW20B 1792 576 53 360 7300 177
480/80R38 KT178 R1W TL W15 1733 479 50 200 3450 149
380/85R28 KT178 R1W TL W12 1357 380 46 160(40km/h) 2060(40km/h) 133
420/85R28 KT178 R1W TL W13 1425 418 45 160(40km/h) 2430(40km/h) 139
460/85R38 KT178 R1W TL W14L 1747 455 48 160(40km/h) 3250(40km/h) 149
520/85R38 KT178 R1W TL DW16L 1849 516 51 160(40km/h) 3875(40km/h) 155
650/65R38 KT178 R1W TL DW20A 1811 645 51 160(50km/h) 4125(65km/h) 157
620/75R34 KT178 R1W TL DW20B 1794 625 51 320(40km/h) 6420(40km/h) 170
580/70R42 KT178 R1W TL DW18L 1879 577 52 160(40km/h) 4250(40km/h) 158
440/80R28 KT178 R1W TL DW14L 1415 441 45 320(40km/h) 4000(40km/h) 156
600/70R30 KT178 R1W TL DW18L 1602 591 51 240(40km/h) 4250(40km/h) 158
IF710/70R42 KT178 R1W TL DW23B 2061 705 52 240(30km/h) 7750(30km/h) 179
710/70R38 KT178 R1W TL DW23A 1959 716 51 240(40km/h) 6150(40km/h) 171
650/65R42 KT178 R1W TL DW20A 1913 645 50 240(65km/h) 5150(65km/h) 165
540/65R28 KT178 R1W TL W18L 1441 578 48 160(65km/h) 2650(65km/h) 142
420/90R30 KT178 R1W TL DW13 1518 418 45 240(40km/h) 3075(65km/h) 147
540/65R30 KT178 R1W TL W18L 1464 550 50 160(65km/h) 2725(65km/h) 143
480/70R28 KT178 R1W TL W15L 1421 479 41 160(65km/h) 2500(65km/h) 140

Feedback