Language

R-4E

R-4E

R4
R4 pattern for extra flotation and traction
Features
■Extra wide tread design provides maximum flotation
■Deep undertread and reinforced shoulder for improved stubble resistance
■Special cut resistant compound improves wear and reduces chunking
■Deep tread for long tread life
Applications

Description

SIZE PATTERN TRA TYPE RIM PR O.D. S.W. T.D. Inflation L.C.C LIS
mm mm mm KPa kg
480/80R26(18.4R26) R-4E R4 TT/TL DW15L 16PR 1428 479 38 400 5450 167A8
480/80R26(18.4R26) R-4E
R4 TT/TL DW15L 14PR 1428 479 38 320 4500 160A8
440/80R28(16.9R28) R-4E R4 TT/TL DW14L 16PR 1415 441 37 400 4875 163A8
440/80R28(16.9R28) R-4E R4 TT/TL DW14L 14PR 1415 441 37 320 4000 156A8
440/80R24(16.9R24) R-4E R4 TT/TL DW14L 18PR 1314 441 37 500 5600 168A8
440/80R24(16.9R24) R-4E R4 TT/TL DW14L 16PR 1314 441 37 400 4625 161A8
440/80R24(16.9R24) R-4E R4 TT/TL DW14L 14PR 1314 441 37 320 3750 154A8
400/80R24(15.5/80R24) R-4E R4 TT/TL DW13 16PR 1250 404 35 500 4750 162A8
400/80R24(15.5/80R24) R-4E R4 TT/TL DW13 14PR 1250 404 35 400 4000 156A8
340/80R20(12.5/80R20) R-4E R4 TT/TL 11 16PR 1052 343 28 400 2800 144A8
340/80R20(12.5/80R20) R-4E R4 TT/TL 11 14PR 1052 343 28 320 2360 138A8
340/80R18(12.5/80R18) R-4E R4 TT/TL 11 14PR 1001 343 28 400 2725 143A8
280/80R20(10.5/80R20) R-4E R4 TT/TL W9 14PR 956 282 26 400 2060 133A8
280/80R18(10.5/80R18) R-4E R4 TT/TL W9 14PR 905 282 26 400 2000 132A8
540/70R24(21LR24) R-4E R4 TT/TL DW18L 18PR 1366 540 39.5 320 4625 161A8
540/70R24(21LR24) R-4E R4 TT/TL DW18L 16PR 1366 540 39.5 240 3650 153A8
540/70R24(21LR24) R-4E R4 TT/TL DW18L 14PR 1366 540 39.5 400 5600 168A8
500/70R24(19.5R24) R-4E R4 TT/TL DW16L 16PR 1310 503 38 400 5000 164A8
500/70R24(19.5R24) R-4E R4 TT/TL DW16L 14PR 1310 503 38 300 4125 157A8
17.5LR24(460/70R24) R-4E R4 TT/TL DW15L 14PR 1254 455 36 400 4375 159A8
17.5LR24(460/70R24) R-4E R4 TT/TL DW15L 14PR 1254 455 36 320 3550 152A8
400(15.5)/80R24 R-4E R4 TT/TL 13 14PR 1250 404 35 500 4750 162A8
400/70R24 R-4E R4 TT/TL 13 14PR 1170 404 30.5 500 4250 158A8
400/70R24(16.0/70R24) R-4E R4 TT/TL 13 14PR 1170 404 30.5 400 3550 152A8
400/70R24(16.0/70R24) R-4E R4 TT/TL 13 14PR 1170 404 30.5 500 4250 158A8
400/70R20(16.0/70R20) R-4E R4 TT/TL 13 14PR 1068 404 30 400 3250 149A8

Feedback